Como Montar Consultório Indiferenciado
Consultório Indiferenciado
Ambiente destinado à consulta de vários tipos de especialidades, que não requerem equipamento e estrutura específicos.
São exemplos de consultórios indiferenciados: de psicologia, de assistência social, de nutrição, de clínica médica. ii) A sala possui equipamentos e mobiliários que podem ser utilizados por
especialidades que não exijam equipamentos específicos. Ver Ambiente; Atendimento ambulatorial; Consultório diferenciado; Sala para exame diferenciado; Sala para exame indiferenciado (Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SomaSUS). Terminologia. I. Título. II. Série.)
Atividades
- Proceder à consulta médica, odontológica, psicológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de enfermagem.
- Realizar procedimentos médicos e odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local (punções, biópsia, etc).
PROJETOS PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS
UNIDADE FUNCIONAL: 1- ATENDIMENTO AMBULATORIAL
|
||||
N.º ATIV. | UNIDADE / AMBIENTE | DIMENSIONAMENTO | INSTALAÇÕES | |
QUANTIFICAÇÃO (min.) | DIMENSÃO (min.) | |||
1.1 a 1.5 | Ações Básicas de Saúde | |||
1.1 | Sala de atendimento individualizado | 1 | 9,0 m² | HF |
1.1, 1.3, 1.4 e 1.5 | Sala de demonstração e educação em saúde | 1 | 1,0 m² por ouvinte | HF |
1.1 | Sala de imunização | 1 | 6,0 m² | HF |
1.5 | Sala de armazenagem e distribuição de alimentos de programas especiais | 1,0 m² por tonelada para empilhamentos com h.= 2,0 m e com aproveitamento de 70% da m³ do ambiente | ||
1.2, 1.4, 1.5 | Sala de relatório | 1,0 m² por funcionário | ||
1.11 | Enfermagem | |||
1.11 | Sala de preparo de paciente (consulta de enferm., triagem, biometria) | 6,0 m² | HF | |
1.11 | Sala de serviços | 8,0 m² | HF | |
1.8; 1.11 | Sala de curativos / suturas e coleta de material (exceto ginecológico) | 9,0 m² | HF | |
1.11 | Sala de reidratação (oral e intravenosa) | 6,0 m² por paciente | HF;EE | |
1.11 | Sala de inalação individual | 1, obrigatório em unidades p/ tratamento de AIDS | 4,0 m² | HF;FAM;FO;E |
1.11 | Sala de inalação coletiva | 1,6 m² por paciente | HF;FAM;FO | |
1.11 | Sala de aplicação de medicamentos | 5,5 m² | HF | |
1.7 | Consultórios ¹ | |||
1.7; 1.8 | Consultório indiferenciado 4 | NC=(A.B):(C.D.E.F.) * | 7,5 m²com dim. mínima=2,2 m | HF |
1.7 | Consultório de serviço social – consulta de grupo | 6,0 m² 0,8 m²p/ paciente | ||
1.7; 1.8 | Consultório de ortopedia | 7,5 m² ou 6,0 m² ( área de exames comum a outros consultó-rios com área mínima de 7,0 m²). Dim. mínima de ambos=2,2 m | HF | |
1.7; 1.8 | Consultório diferenciado ( oftalmo, otorrino, etc.) | A depender do equipamento utilizado. Distância mínima entre ca- | HF | |
1.7; 1.8 | Consultório odontológico coletivo | deiras odontológicas individuais numa mesma sala = 1 m | HF;FAM;FVC | |
1.7; 1.8 | Consultório odontológico | 9,0 m² | ||
Internação de Curta Duração ² | ||||
1.11 | Posto de enfermagem e serviços | 1 a cada 12 leitos de curta duração | 6,0 m² | HF;EE |
1.11 | Área de prescrição médica | 2,0 m² | ||
1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12 | Quarto individual de curta duração | 1 | 10,0m² = quarto de 1 leito
7,0m² por leito = quarto de 2 leitos 6,0m²por leito = quarto de 3 a 6 leitos |
HF; HQ; FO; FAM; EE; ED |
1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12 | Quarto coletivo de curta duração | N.º máximo de leitos por quarto = 6
Distância entre leitos paralelos = 1m Distância entre leito e paredes: cabeceira = inexistente; pé do leito = 1,2m; lateral = 0,5m Na pediatria e na geriatria devem ser previstos espaços para cadeira de acompanhante ao lado do leito |
AMBIENTES DE APOIO:
-Sala de espera para pacientes e acompanhantes
-Área para registro de pacientes / marcação
-Sala de utilidades
-Depósito de material de limpeza
-Sanitários para pacientes e público (mas. e fem.)
-Sanitários para pacientes (anexo aos consultórios de gineco-obstetrícia, proctologia e urologia)
-Banheiros para pacientes (1 para cada quarto)
*-Sanitários para funcionários
*-Depósito de equipamentos
*-Área para guarda de macas e cadeira de rodas
*-Sala administrativa
*-Copa
PROJETOS PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS